DEF2025/26 record
Oleksandr Zinchenko
Nott'm Forest
has joined Ajax permanently.
Final price
£4.9m
Games
5
Total pts
7
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
2025/26 season archive
Zinchenko is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
| 1 · MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.0m |
| 2 · LEE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.0m |
| 3 · LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 4 · ARS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 5 · BUR (A) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 19 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.85 | 6.3 | 0 | 0 | £4.9m |
| 6 · SUN (H) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.19 | 3.4 | 0 | 0 | £4.9m |
| 7 · NEW (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 8 · CHE (H) | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 1.41 | 3.3 | 0 | 0 | £4.9m |
| 9 · BOU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 10 · MUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 11 · LEE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 12 · LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 13 · BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 14 · WOL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 15 · EVE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 16 · TOT (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 17 · FUL (A) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.3 | 0 | 0 | £4.9m |
| 18 · MCI (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 19 · EVE (H) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 1.26 | 5.3 | 0 | 0 | £4.9m |
| 20 · AVL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 21 · WHU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 22 · ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 23 · BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 24 · CRY (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 25 · LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 26 · WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 27 · LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 28 · BHA (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 29 · MCI (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 30 · FUL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 31 · TOT (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 32 · AVL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 33 · BUR (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 34 · SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 35 · CHE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 36 · NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 37 · MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| 38 · BOU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.9m |
| Season total | 352 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | 56 | 0.07 | 0.36 | 0.43 | 5.02 | 18.6 | 0 | 0 | — |
He averages 4.8 against a line of 10, so DefCon is not a realistic source of points for him.