DEF2025/26 record
Oliver Sonne
Burnley
has joined Sparta Prague on loan for the rest of the season.
Final price
£3.8m
Games
7
Total pts
13
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
2025/26 season archive
Sonne is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
| 1 · TOT (A) | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 2.09 | 2.7 | 0 | 0 | £4.0m |
| 2 · SUN (H) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 3 · MUN (A) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.3 | 0 | 0 | £4.0m |
| 4 · LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 5 · NFO (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 6 · MCI (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 7 · AVL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 8 · LEE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 9 · WOL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 10 · ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 11 · WHU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 12 · CHE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 13 · BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 14 · CRY (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 15 · NEW (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 16 · FUL (H) | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 5.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 17 · BOU (A) | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.2 | 0 | 0 | £3.8m |
| 18 · EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 19 · NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 20 · BHA (A) | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | 1.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 21 · MUN (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 22 · LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 23 · TOT (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 24 · SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 25 · WHU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 26 · CRY (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 27 · CHE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 28 · BRE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 29 · EVE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 30 · BOU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 31 · FUL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 32 · BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 33 · NFO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 33 · MCI (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 35 · LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 36 · AVL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 37 · ARS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 38 · WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| Season total | 164 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 20 | 0.55 | 0.08 | 0.63 | 3.79 | 9.2 | 0 | 0 | — |
He averages 1 against a line of 10, so DefCon is not a realistic source of points for him.