DEF2025/26 record
Joe Worrall
Burnley
Final price
£3.8m
Games
11
Total pts
20
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
2025/26 season archive
Worrall is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
| 1 · TOT (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 2 · SUN (H) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.6 | 0 | 0 | £4.0m |
| 3 · MUN (A) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.3 | 0 | 0 | £4.0m |
| 4 · LIV (H) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.2 | 0 | 0 | £4.0m |
| 5 · NFO (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 6 · MCI (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £4.0m |
| 7 · AVL (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0 | £3.9m |
| 8 · LEE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 9 · WOL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 10 · ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 11 · WHU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 12 · CHE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 13 · BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 14 · CRY (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 15 · NEW (A) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 1.6 | 0 | 0 | £3.9m |
| 16 · FUL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.9m |
| 17 · BOU (A) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.41 | 1.8 | 0 | 0 | £3.9m |
| 18 · EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 19 · NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 20 · BHA (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 21 · MUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 22 · LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 23 · TOT (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 24 · SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 25 · WHU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 26 · CRY (A) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.7 | 0 | 0 | £3.8m |
| 27 · CHE (A) | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 2.4 | 0 | 0 | £3.8m |
| 28 · BRE (H) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | -5 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 2.25 | 2.9 | 0 | 0 | £3.8m |
| 29 · EVE (A) | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 3.3 | 0 | 0 | £3.8m |
| 30 · BOU (H) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.1 | 0 | 0 | £3.8m |
| 31 · FUL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 32 · BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 33 · NFO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 33 · MCI (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 35 · LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 36 · AVL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 37 · ARS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| 38 · WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £3.8m |
| Season total | 496 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76 | 0 | 40 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 11.68 | 17.0 | 0 | 0 | — |
He averages 6.9 against a line of 10 — close enough that a busy game gets him there, but not reliably.