2025/26 season archive
Ederson M. is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Ederson M.
Ederson Santana de Moraes · Man City · GK
has joined Fenerbache permanently.
Ederson Santana de Moraes is a GK for Man City. In the 2025/26 Fantasy Premier League season he scored 0 points from 0 minutes, with 0 goals and 0 assists, finishing at £5.3m and owned by 0.8% of managers.
Points
0
Final price
£5.3m
Minutes
0
xGI
0.0
G+A − xGI
0.0
small sample
Ownership
0.8%
Points by gameweek — 2025/26
Market — price, ownership and transfer momentum
Net transfers lead price: once they cross a hidden threshold that scales with ownership, the price steps £0.1m overnight. Remember the 50% sell-on fee — you keep only half of any rise.
Price
Owners (managers)
Net transfers per gameweek
Gameweek log
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | CS | Bon | BPS | DefCon | xG | xA | £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 2 | TOT (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 3 | BHA (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 4 | MUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 5 | ARS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 6 | BUR (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 7 | BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 8 | EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 9 | AVL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 10 | BOU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 11 | LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 12 | NEW (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 13 | LEE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 14 | FUL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 15 | SUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 16 | CRY (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 17 | WHU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 18 | NFO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 19 | SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 20 | CHE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 21 | BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 22 | MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 23 | WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 24 | TOT (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 25 | LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 26 | FUL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 27 | NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 28 | LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 29 | NFO (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 30 | WHU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 32 | CHE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 33 | ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 33 | BUR (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 35 | EVE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 36 | BRE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 36 | CRY (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 37 | BOU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| 38 | AVL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
Past seasons
| Season | Start £ | End £ | Pts | Min | Starts | G | A | CS | Bon | xG | xA | xGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024/25 | 5.5 | 5.3 | 111 | 2320 | 26 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2023/24 | 5.5 | 5.5 | 112 | 2785 | 33 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022/23 | 5.5 | 5.4 | 121 | 3150 | 35 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| 2021/22 | 6.0 | 6.2 | 155 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020/21 | 6.0 | 6.1 | 160 | 3240 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019/20 | 6.0 | 6.1 | 133 | 3071 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018/19 | 5.5 | 5.7 | 169 | 3420 | 0 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017/18 | 5.5 | 5.7 | 158 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |