2025/26 season archive
Stones is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Stones
John Stones · Man City · DEF
John Stones is a DEF for Man City. In the 2025/26 Fantasy Premier League season he scored 16 points from 436 minutes, with 0 goals and 0 assists, finishing at £5.4m and owned by 0.6% of managers.
Points
16
Final price
£5.4m
Minutes
436
xGI
0.1
G+A − xGI
−0.1
small sample
Ownership
0.6%
Points by gameweek — 2025/26
Market — price, ownership and transfer momentum
Net transfers lead price: once they cross a hidden threshold that scales with ownership, the price steps £0.1m overnight. Remember the 50% sell-on fee — you keep only half of any rise.
Price
Owners (managers)
Net transfers per gameweek
Gameweek log
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | CS | Bon | BPS | DefCon | xG | xA | £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOL (A) | 81 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 2 | TOT (H) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 3 | BHA (A) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 4 | MUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 5 | ARS (A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 6 | BUR (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 7 | BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 8 | EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 9 | AVL (A) | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 10 | BOU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 11 | LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| 12 | NEW (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 13 | LEE (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 14 | FUL (A) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 15 | SUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 16 | CRY (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 17 | WHU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 18 | NFO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 19 | SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 20 | CHE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 21 | BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 22 | MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 23 | WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 24 | TOT (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 25 | LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 26 | FUL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 27 | NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 28 | LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 29 | NFO (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 30 | WHU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 32 | CHE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 33 | ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 33 | BUR (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 35 | EVE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 36 | BRE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 36 | CRY (H) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 37 | BOU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 38 | AVL (H) | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
Past seasons
| Season | Start £ | End £ | Pts | Min | Starts | G | A | CS | Bon | xG | xA | xGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 5.5 | 5.4 | 16 | 436 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2024/25 | 5.5 | 5.3 | 29 | 544 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
| 2023/24 | 5.5 | 5.3 | 53 | 1061 | 12 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.1 | 0.4 | 1.5 |
| 2022/23 | 5.5 | 5.6 | 93 | 1844 | 21 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2021/22 | 5.5 | 5.2 | 70 | 1117 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020/21 | 5.0 | 5.1 | 128 | 1933 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019/20 | 5.5 | 5.3 | 34 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018/19 | 5.5 | 5.2 | 83 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017/18 | 5.5 | 5.3 | 70 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016/17 | 5.0 | 4.6 | 59 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015/16 | 5.5 | 5.4 | 82 | 2779 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014/15 | 5.5 | 5.2 | 82 | 2043 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013/14 | 4.5 | 4.2 | 59 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012/13 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |