DEF2025/26 record
John Stones
Man City
Final price
£5.4m
Games
9
Total pts
16
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
2025/26 season archive
Stones is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
| 1 · WOL (A) | 81 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.47 | 1.7 | 0 | 0 | £5.5m |
| 2 · TOT (H) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 9 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.11 | 2.6 | 0 | 0 | £5.5m |
| 3 · BHA (A) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 2.30 | 1.7 | 0 | 0 | £5.5m |
| 4 · MUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 5 · ARS (A) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.2 | 0 | 0 | £5.5m |
| 6 · BUR (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 7 · BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 8 · EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 9 · AVL (A) | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.54 | 2.9 | 0 | 0 | £5.5m |
| 10 · BOU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 11 · LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 12 · NEW (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 13 · LEE (H) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 14 · FUL (A) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.7 | 0 | 0 | £5.4m |
| 15 · SUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 16 · CRY (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 17 · WHU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 18 · NFO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 19 · SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 20 · CHE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 21 · BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 22 · MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 23 · WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 24 · TOT (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 25 · LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 26 · FUL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 27 · NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 28 · LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 29 · NFO (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 30 · WHU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 32 · CHE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 33 · ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 33 · BUR (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 35 · EVE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 36 · BRE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 36 · CRY (H) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.7 | 0 | 0 | £5.4m |
| 37 · BOU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 38 · AVL (H) | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1.42 | 2.5 | 0 | 0 | £5.4m |
| Season total | 436 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 0 | 55 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 6.62 | 13.0 | 0 | 0 | — |
He averages 3.3 against a line of 10, so DefCon is not a realistic source of points for him.