MID2025/26 record
João Pedro Ferreira da Silva
Nott'm Forest
has joined Besiktas on loan for the rest of the season.
Final price
£5.4m
Games
1
Total pts
1
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
2025/26 season archive
Jota is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Not ranked yet. He has not played enough minutes to qualify for this season's ranks.
| 1 · BRE (H) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 2 · CRY (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.5m |
| 3 · WHU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 4 · ARS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 5 · BUR (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 6 · SUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 7 · NEW (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 8 · CHE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 9 · BOU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 10 · MUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 11 · LEE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 12 · LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 13 · BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 14 · WOL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 15 · EVE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 16 · TOT (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 17 · FUL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 18 · MCI (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 19 · EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 20 · AVL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 21 · WHU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 22 · ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 23 · BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 24 · CRY (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 25 · LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 26 · WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 27 · LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 28 · BHA (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 29 · MCI (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 30 · FUL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 31 · TOT (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 32 · AVL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 33 · BUR (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 34 · SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 35 · CHE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 36 · NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 37 · MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| 38 · BOU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | £5.4m |
| Season total | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | — |
He averages 3 against a line of 12, so DefCon is not a realistic source of points for him.