2025/26 season archive
Emerson is not in a 2026/27 Premier League squad, so these figures are final rather than live. Browse 2026/27 players.
Emerson
Emerson Palmieri dos Santos · West Ham · DEF
has joined Marseille permanently.
Emerson Palmieri dos Santos is a DEF for West Ham. In the 2025/26 Fantasy Premier League season he scored 0 points from 0 minutes, with 0 goals and 0 assists, finishing at £4.4m and owned by 0.0% of managers.
Points
0
Final price
£4.4m
Minutes
0
xGI
0.0
G+A − xGI
0.0
small sample
Ownership
0.0%
Points by gameweek — 2025/26
Market — price, ownership and transfer momentum
Net transfers lead price: once they cross a hidden threshold that scales with ownership, the price steps £0.1m overnight. Remember the 50% sell-on fee — you keep only half of any rise.
Price
Owners (managers)
Net transfers per gameweek
Gameweek log
| GW | Opp | Min | Pts | G | A | CS | Bon | BPS | DefCon | xG | xA | £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | CHE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 3 | NFO (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 4 | TOT (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 5 | CRY (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 6 | EVE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 7 | ARS (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 8 | BRE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 9 | LEE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 10 | NEW (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 11 | BUR (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 12 | BOU (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 13 | LIV (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 14 | MUN (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 15 | BHA (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 16 | AVL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 17 | MCI (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 18 | FUL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 19 | BHA (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 20 | WOL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 21 | NFO (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 22 | TOT (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 23 | SUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 24 | CHE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 25 | BUR (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 26 | MUN (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 27 | BOU (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 28 | LIV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 29 | FUL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 30 | MCI (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 31 | AVL (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 32 | WOL (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 33 | CRY (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 34 | EVE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 35 | BRE (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 36 | ARS (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 37 | NEW (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| 38 | LEE (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Past seasons
| Season | Start £ | End £ | Pts | Min | Starts | G | A | CS | Bon | xG | xA | xGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024/25 | 4.5 | 4.4 | 76 | 2108 | 26 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.9 | 2.2 | 4.1 |
| 2023/24 | 4.5 | 4.3 | 82 | 3138 | 35 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1.6 | 2.1 | 3.7 |
| 2022/23 | 4.0 | 4.0 | 39 | 1317 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| 2021/22 | 4.5 | 4.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020/21 | 5.0 | 4.7 | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019/20 | 5.5 | 5.4 | 19 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018/19 | 5.5 | 5.2 | 22 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017/18 | 5.5 | 5.2 | 14 | 278 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |